Back to the article · 2-A: preserve 11, 22, and 33 · 2-B: always reduce to one digit
How many names are in each numerical box? These tables list all combinations in the defined scope, not just the examples discussed in the main article.
E is the result obtained from all letters, S from vowels, and P from consonants, after summing the letter values and applying the chosen reduction rule. Letter values follow the Pythagorean system. Vowels are AEIOU; Y is a consonant. The main article explains the calculation and the constraints on the combinations.
The underlying name data was checked and fixed on 15 October 2026. The U.S. data covers births in 2024: 29,225 distinct spellings with a total listed count of 3,328,501. The Japanese data contains 33,837 readings, including a priority set of 8,244 from the public version updated on 23 October. See the article notes for selection sources and licensing terms. Japanese names use the original romanization convention that retains vowel letters for long sounds, as in こうた → KOUTA.
Neither initial nor sex is specified. The U.S. columns show distinct spellings and combined male and female counts. The Japanese columns show distinct readings, calculated under the same romanization convention as the article. They do not include the additional matches available when passport-style spellings are searched. Japanese population counts are unavailable; candidate counts are not substitutes for counts of people.
“Japanese: priority” counts the readings selected for priority display from the original dictionary. It is a subset of “Japanese: all,” so the two columns must not be added together. The priority column also does not include the tool's fallback to the original dictionary when no priority candidate matches.
The table scope is defined below. For a positive integer n, d(n) is the result of repeatedly adding its digits until one digit remains: d(n) = 1 + ((n − 1) mod 9). Here, mod 9 means the remainder on division by 9. The labels 2-A and 2-B distinguish reduction rules, not romanization conventions.
- R33, preserving 11, 22, and 33: For names containing both vowels and consonants, the table includes all 192 combinations satisfying the necessary condition E ≡ S + P (mod 9). Adding 24 combinations with a missing vowel or consonant component gives 216 rows.
- R0, always reducing to one digit: For names containing both vowels and consonants, the table includes all 81 combinations satisfying E = d(S + P). Adding 18 combinations with a missing component gives 99 rows.
- “—” means there are no letters in that component. If S is “—”, E = P; if P is “—”, E = S. An empty name with both components absent is excluded.
The R33 table does not prove that every row has a corresponding real name. It lists combinations that satisfy the necessary condition, including those with no matches in the data. Every combination found in the current dictionaries is included. A fully numeric combination absent from the table fails the remainder condition; a listed combination with zero matches is not thereby proved mathematically impossible.
Each name is counted once in each table. Both reduction rules count the same names again, so totals must not be added across the two tables.
Appendix 2-A: preserving 11, 22, and 33 (R33)
The 192 fully numeric combinations plus 24 with no vowels or no consonants. Combinations with at least one candidate: U.S. 185; Japanese 187.
| E / S / P | U.S.: spellings | U.S.: listed count | Japanese: all readings | Japanese: priority readings |
|---|---|---|---|---|
| 1 / — / 1 | 7 | 1,375 | 0 | 0 |
| 1 / 1 / — | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 1 / 1 / 9 | 592 | 40,526 | 537 | 133 |
| 1 / 2 / 8 | 295 | 33,289 | 152 | 32 |
| 1 / 3 / 7 | 299 | 14,762 | 514 | 107 |
| 1 / 4 / 6 | 89 | 20,472 | 276 | 67 |
| 1 / 4 / 33 | 3 | 26 | 1 | 0 |
| 1 / 5 / 5 | 232 | 24,352 | 410 | 94 |
| 1 / 6 / 4 | 417 | 55,792 | 429 | 103 |
| 1 / 6 / 22 | 194 | 30,639 | 114 | 21 |
| 1 / 7 / 3 | 411 | 47,604 | 390 | 103 |
| 1 / 8 / 2 | 54 | 2,572 | 126 | 23 |
| 1 / 8 / 11 | 64 | 4,918 | 175 | 36 |
| 1 / 9 / 1 | 115 | 10,368 | 457 | 100 |
| 1 / 11 / 8 | 412 | 59,024 | 204 | 41 |
| 1 / 22 / 6 | 18 | 642 | 72 | 27 |
| 1 / 22 / 33 | 1 | 29 | 3 | 1 |
| 1 / 33 / 4 | 0 | 0 | 18 | 5 |
| 1 / 33 / 22 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 2 / — / 2 | 6 | 150 | 0 | 0 |
| 2 / 1 / 1 | 173 | 22,366 | 123 | 30 |
| 2 / 2 / — | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2 / 2 / 9 | 75 | 6,175 | 14 | 2 |
| 2 / 3 / 8 | 81 | 12,635 | 115 | 25 |
| 2 / 4 / 7 | 38 | 789 | 102 | 25 |
| 2 / 5 / 6 | 54 | 6,657 | 78 | 15 |
| 2 / 5 / 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 / 6 / 5 | 197 | 27,479 | 109 | 24 |
| 2 / 7 / 4 | 111 | 35,810 | 125 | 29 |
| 2 / 7 / 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 / 8 / 3 | 29 | 2,493 | 101 | 27 |
| 2 / 9 / 2 | 1 | 228 | 34 | 12 |
| 2 / 9 / 11 | 22 | 6,178 | 77 | 16 |
| 2 / 11 / 9 | 158 | 19,865 | 107 | 28 |
| 2 / 22 / 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 / 33 / 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 / — / 3 | 14 | 430 | 0 | 0 |
| 3 / 1 / 2 | 253 | 24,370 | 217 | 55 |
| 3 / 1 / 11 | 286 | 23,151 | 303 | 71 |
| 3 / 2 / 1 | 279 | 28,023 | 153 | 33 |
| 3 / 3 / — | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 3 / 3 / 9 | 312 | 50,146 | 485 | 128 |
| 3 / 4 / 8 | 101 | 20,198 | 275 | 61 |
| 3 / 5 / 7 | 251 | 23,258 | 397 | 97 |
| 3 / 6 / 6 | 622 | 109,695 | 503 | 98 |
| 3 / 6 / 33 | 31 | 8,237 | 4 | 1 |
| 3 / 7 / 5 | 417 | 46,235 | 416 | 112 |
| 3 / 8 / 4 | 80 | 6,719 | 234 | 56 |
| 3 / 8 / 22 | 48 | 6,140 | 89 | 23 |
| 3 / 9 / 3 | 104 | 8,497 | 447 | 106 |
| 3 / 11 / 1 | 407 | 44,523 | 194 | 47 |
| 3 / 22 / 8 | 14 | 2,632 | 68 | 17 |
| 3 / 33 / 6 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| 3 / 33 / 33 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 / — / 4 | 8 | 110 | 0 | 0 |
| 4 / 1 / 3 | 350 | 22,224 | 304 | 84 |
| 4 / 2 / 2 | 42 | 993 | 57 | 14 |
| 4 / 2 / 11 | 151 | 23,811 | 107 | 28 |
| 4 / 3 / 1 | 149 | 10,930 | 306 | 64 |
| 4 / 4 / — | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 / 4 / 9 | 63 | 4,002 | 175 | 37 |
| 4 / 5 / 8 | 209 | 9,887 | 231 | 54 |
| 4 / 6 / 7 | 413 | 42,821 | 372 | 91 |
| 4 / 7 / 6 | 221 | 25,264 | 257 | 76 |
| 4 / 7 / 33 | 9 | 1,371 | 7 | 1 |
| 4 / 8 / 5 | 78 | 15,027 | 191 | 55 |
| 4 / 9 / 4 | 47 | 2,093 | 262 | 56 |
| 4 / 9 / 22 | 47 | 2,016 | 124 | 34 |
| 4 / 11 / 2 | 199 | 18,965 | 78 | 18 |
| 4 / 11 / 11 | 37 | 3,802 | 21 | 7 |
| 4 / 22 / 9 | 8 | 249 | 83 | 24 |
| 4 / 33 / 7 | 0 | 0 | 17 | 8 |
| 5 / — / 5 | 11 | 318 | 0 | 0 |
| 5 / 1 / 4 | 366 | 49,948 | 401 | 111 |
| 5 / 1 / 22 | 181 | 12,118 | 131 | 31 |
| 5 / 2 / 3 | 290 | 26,250 | 143 | 29 |
| 5 / 3 / 2 | 129 | 12,721 | 223 | 52 |
| 5 / 3 / 11 | 181 | 14,359 | 275 | 68 |
| 5 / 4 / 1 | 94 | 6,817 | 276 | 68 |
| 5 / 5 / — | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 5 / 5 / 9 | 260 | 22,278 | 386 | 91 |
| 5 / 6 / 8 | 617 | 101,112 | 454 | 109 |
| 5 / 7 / 7 | 411 | 77,682 | 387 | 106 |
| 5 / 8 / 6 | 116 | 19,121 | 276 | 73 |
| 5 / 8 / 33 | 6 | 215 | 1 | 0 |
| 5 / 9 / 5 | 126 | 4,889 | 454 | 108 |
| 5 / 11 / 3 | 457 | 36,458 | 186 | 30 |
| 5 / 22 / 1 | 14 | 507 | 79 | 24 |
| 5 / 33 / 8 | 2 | 10 | 26 | 8 |
| 6 / — / 6 | 9 | 88 | 0 | 0 |
| 6 / 1 / 5 | 354 | 38,523 | 299 | 77 |
| 6 / 2 / 4 | 138 | 20,865 | 55 | 11 |
| 6 / 2 / 22 | 92 | 7,906 | 43 | 10 |
| 6 / 3 / 3 | 223 | 23,344 | 305 | 69 |
| 6 / 4 / 2 | 22 | 417 | 38 | 10 |
| 6 / 4 / 11 | 61 | 2,080 | 192 | 53 |
| 6 / 5 / 1 | 152 | 7,355 | 268 | 82 |
| 6 / 6 / — | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 6 / 6 / 9 | 424 | 67,645 | 385 | 104 |
| 6 / 7 / 8 | 255 | 25,419 | 249 | 47 |
| 6 / 8 / 7 | 80 | 8,742 | 195 | 51 |
| 6 / 9 / 6 | 75 | 5,124 | 312 | 81 |
| 6 / 9 / 33 | 9 | 1,730 | 13 | 3 |
| 6 / 11 / 4 | 331 | 48,859 | 167 | 30 |
| 6 / 11 / 22 | 3 | 514 | 14 | 4 |
| 6 / 22 / 2 | 5 | 278 | 51 | 21 |
| 6 / 22 / 11 | 2 | 21 | 9 | 1 |
| 6 / 33 / 9 | 0 | 0 | 29 | 9 |
| 7 / — / 7 | 5 | 1,051 | 0 | 0 |
| 7 / 1 / 6 | 562 | 69,496 | 426 | 110 |
| 7 / 1 / 33 | 27 | 3,625 | 11 | 4 |
| 7 / 2 / 5 | 304 | 25,676 | 186 | 45 |
| 7 / 3 / 4 | 238 | 30,509 | 368 | 93 |
| 7 / 3 / 22 | 120 | 13,689 | 130 | 19 |
| 7 / 4 / 3 | 111 | 3,857 | 283 | 71 |
| 7 / 5 / 2 | 127 | 7,402 | 159 | 44 |
| 7 / 5 / 11 | 147 | 24,340 | 259 | 61 |
| 7 / 6 / 1 | 621 | 82,808 | 465 | 98 |
| 7 / 7 / — | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 7 / 7 / 9 | 397 | 64,897 | 458 | 107 |
| 7 / 8 / 8 | 138 | 15,611 | 263 | 66 |
| 7 / 9 / 7 | 99 | 11,172 | 482 | 100 |
| 7 / 11 / 5 | 466 | 28,045 | 222 | 54 |
| 7 / 22 / 3 | 10 | 2,143 | 88 | 28 |
| 7 / 33 / 1 | 1 | 5 | 28 | 8 |
| 8 / — / 8 | 14 | 562 | 0 | 0 |
| 8 / 1 / 7 | 550 | 80,796 | 437 | 116 |
| 8 / 2 / 6 | 282 | 24,241 | 161 | 37 |
| 8 / 2 / 33 | 11 | 107 | 3 | 0 |
| 8 / 3 / 5 | 294 | 28,187 | 443 | 93 |
| 8 / 4 / 4 | 70 | 10,157 | 217 | 59 |
| 8 / 4 / 22 | 31 | 2,815 | 37 | 5 |
| 8 / 5 / 3 | 268 | 31,826 | 370 | 103 |
| 8 / 6 / 2 | 277 | 29,359 | 270 | 60 |
| 8 / 6 / 11 | 344 | 41,676 | 318 | 84 |
| 8 / 7 / 1 | 382 | 56,132 | 360 | 74 |
| 8 / 8 / — | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 / 8 / 9 | 143 | 10,559 | 292 | 80 |
| 8 / 9 / 8 | 128 | 13,794 | 429 | 97 |
| 8 / 11 / 6 | 431 | 34,399 | 179 | 43 |
| 8 / 11 / 33 | 15 | 251 | 6 | 2 |
| 8 / 22 / 4 | 7 | 50 | 43 | 12 |
| 8 / 22 / 22 | 5 | 706 | 27 | 9 |
| 8 / 33 / 2 | 2 | 42 | 12 | 5 |
| 8 / 33 / 11 | 1 | 28 | 20 | 7 |
| 9 / — / 9 | 9 | 598 | 0 | 0 |
| 9 / 1 / 8 | 568 | 32,712 | 396 | 99 |
| 9 / 2 / 7 | 294 | 48,318 | 176 | 43 |
| 9 / 3 / 6 | 276 | 25,179 | 469 | 115 |
| 9 / 3 / 33 | 17 | 820 | 8 | 3 |
| 9 / 4 / 5 | 111 | 7,364 | 266 | 66 |
| 9 / 5 / 4 | 161 | 12,496 | 292 | 82 |
| 9 / 5 / 22 | 95 | 8,415 | 90 | 24 |
| 9 / 6 / 3 | 608 | 82,578 | 444 | 91 |
| 9 / 7 / 2 | 167 | 18,722 | 191 | 49 |
| 9 / 7 / 11 | 213 | 34,577 | 253 | 79 |
| 9 / 8 / 1 | 117 | 13,003 | 310 | 74 |
| 9 / 9 / — | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 9 / 9 / 9 | 117 | 13,530 | 526 | 109 |
| 9 / 11 / 7 | 443 | 27,990 | 214 | 47 |
| 9 / 22 / 5 | 13 | 12,229 | 90 | 36 |
| 9 / 33 / 3 | 1 | 17 | 30 | 7 |
| 11 / — / 11 | 9 | 259 | 0 | 0 |
| 11 / 1 / 1 | 361 | 40,586 | 311 | 99 |
| 11 / 2 / 9 | 210 | 22,423 | 177 | 44 |
| 11 / 3 / 8 | 184 | 10,412 | 338 | 87 |
| 11 / 4 / 7 | 65 | 13,792 | 166 | 35 |
| 11 / 5 / 6 | 200 | 15,718 | 262 | 62 |
| 11 / 5 / 33 | 23 | 713 | 8 | 2 |
| 11 / 6 / 5 | 451 | 55,456 | 385 | 88 |
| 11 / 7 / 4 | 156 | 14,255 | 182 | 63 |
| 11 / 7 / 22 | 128 | 14,057 | 102 | 21 |
| 11 / 8 / 3 | 98 | 11,766 | 216 | 57 |
| 11 / 9 / 2 | 60 | 9,320 | 213 | 53 |
| 11 / 9 / 11 | 32 | 1,083 | 242 | 63 |
| 11 / 11 / — | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 11 / 11 / 9 | 275 | 33,455 | 113 | 24 |
| 11 / 22 / 7 | 10 | 124 | 77 | 23 |
| 11 / 33 / 5 | 4 | 41 | 19 | 9 |
| 22 / — / 22 | 4 | 215 | 0 | 0 |
| 22 / 1 / 3 | 218 | 31,563 | 124 | 35 |
| 22 / 2 / 2 | 79 | 11,649 | 29 | 7 |
| 22 / 2 / 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 / 3 / 1 | 107 | 8,295 | 102 | 15 |
| 22 / 4 / 9 | 48 | 10,377 | 124 | 31 |
| 22 / 5 / 8 | 78 | 13,495 | 76 | 14 |
| 22 / 6 / 7 | 219 | 22,074 | 130 | 27 |
| 22 / 7 / 6 | 136 | 25,563 | 136 | 35 |
| 22 / 7 / 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 / 8 / 5 | 45 | 8,022 | 107 | 34 |
| 22 / 9 / 4 | 39 | 9,279 | 134 | 36 |
| 22 / 9 / 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 / 11 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 / 11 / 11 | 185 | 10,597 | 106 | 27 |
| 22 / 22 / — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 / 22 / 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 / 33 / 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 / — / 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 / 1 / 5 | 204 | 27,623 | 147 | 36 |
| 33 / 2 / 4 | 74 | 3,188 | 64 | 11 |
| 33 / 2 / 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 / 3 / 3 | 94 | 10,020 | 135 | 25 |
| 33 / 4 / 2 | 27 | 265 | 65 | 7 |
| 33 / 4 / 11 | 7 | 134 | 0 | 0 |
| 33 / 5 / 1 | 88 | 18,652 | 108 | 36 |
| 33 / 6 / 9 | 203 | 43,430 | 192 | 37 |
| 33 / 7 / 8 | 135 | 12,056 | 113 | 44 |
| 33 / 8 / 7 | 43 | 1,192 | 76 | 19 |
| 33 / 9 / 6 | 47 | 2,323 | 164 | 34 |
| 33 / 9 / 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 / 11 / 4 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| 33 / 11 / 22 | 140 | 9,620 | 28 | 3 |
| 33 / 22 / 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 / 22 / 11 | 4 | 79 | 17 | 7 |
| 33 / 33 / — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 / 33 / 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29,225 | 3,328,501 | 33,837 | 8,244 |
Appendix 2-B: always reducing to one digit (R0)
The 81 fully numeric combinations plus 18 with no vowels or no consonants. Combinations with at least one candidate: U.S. 92; Japanese 90.
| E / S / P | U.S.: spellings | U.S.: listed count | Japanese: all readings | Japanese: priority readings |
|---|---|---|---|---|
| 1 / — / 1 | 7 | 1,375 | 0 | 0 |
| 1 / 1 / — | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 1 / 1 / 9 | 592 | 40,526 | 537 | 133 |
| 1 / 2 / 8 | 707 | 92,313 | 356 | 73 |
| 1 / 3 / 7 | 299 | 14,762 | 514 | 107 |
| 1 / 4 / 6 | 111 | 21,169 | 352 | 95 |
| 1 / 5 / 5 | 232 | 24,352 | 410 | 94 |
| 1 / 6 / 4 | 611 | 86,431 | 576 | 132 |
| 1 / 7 / 3 | 411 | 47,604 | 390 | 103 |
| 1 / 8 / 2 | 118 | 7,490 | 301 | 59 |
| 1 / 9 / 1 | 115 | 10,368 | 457 | 100 |
| 2 / — / 2 | 15 | 409 | 0 | 0 |
| 2 / 1 / 1 | 534 | 62,952 | 434 | 129 |
| 2 / 2 / — | 1 | 6 | 9 | 2 |
| 2 / 2 / 9 | 718 | 81,918 | 411 | 98 |
| 2 / 3 / 8 | 265 | 23,047 | 453 | 112 |
| 2 / 4 / 7 | 113 | 14,705 | 345 | 83 |
| 2 / 5 / 6 | 277 | 23,088 | 348 | 79 |
| 2 / 6 / 5 | 652 | 82,976 | 513 | 121 |
| 2 / 7 / 4 | 395 | 64,122 | 409 | 113 |
| 2 / 8 / 3 | 127 | 14,259 | 317 | 84 |
| 2 / 9 / 2 | 115 | 16,809 | 566 | 144 |
| 3 / — / 3 | 14 | 430 | 0 | 0 |
| 3 / 1 / 2 | 539 | 47,521 | 520 | 126 |
| 3 / 2 / 1 | 686 | 72,546 | 347 | 80 |
| 3 / 3 / — | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 3 / 3 / 9 | 312 | 50,146 | 485 | 128 |
| 3 / 4 / 8 | 115 | 22,830 | 343 | 78 |
| 3 / 5 / 7 | 251 | 23,258 | 397 | 97 |
| 3 / 6 / 6 | 653 | 117,932 | 524 | 105 |
| 3 / 7 / 5 | 417 | 46,235 | 416 | 112 |
| 3 / 8 / 4 | 128 | 12,859 | 323 | 79 |
| 3 / 9 / 3 | 104 | 8,497 | 447 | 106 |
| 4 / — / 4 | 12 | 325 | 0 | 0 |
| 4 / 1 / 3 | 568 | 53,787 | 428 | 119 |
| 4 / 2 / 2 | 693 | 69,817 | 398 | 101 |
| 4 / 3 / 1 | 256 | 19,225 | 408 | 79 |
| 4 / 4 / — | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 / 4 / 9 | 119 | 14,628 | 382 | 92 |
| 4 / 5 / 8 | 287 | 23,382 | 307 | 68 |
| 4 / 6 / 7 | 632 | 64,895 | 519 | 126 |
| 4 / 7 / 6 | 366 | 52,198 | 400 | 112 |
| 4 / 8 / 5 | 123 | 23,049 | 298 | 89 |
| 4 / 9 / 4 | 133 | 13,388 | 520 | 126 |
| 5 / — / 5 | 11 | 318 | 0 | 0 |
| 5 / 1 / 4 | 547 | 62,066 | 532 | 142 |
| 5 / 2 / 3 | 747 | 62,708 | 329 | 59 |
| 5 / 3 / 2 | 310 | 27,080 | 498 | 120 |
| 5 / 4 / 1 | 108 | 7,324 | 355 | 92 |
| 5 / 5 / — | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 5 / 5 / 9 | 260 | 22,278 | 386 | 91 |
| 5 / 6 / 8 | 619 | 101,122 | 480 | 117 |
| 5 / 7 / 7 | 411 | 77,682 | 387 | 106 |
| 5 / 8 / 6 | 122 | 19,336 | 277 | 73 |
| 5 / 9 / 5 | 126 | 4,889 | 454 | 108 |
| 6 / — / 6 | 9 | 88 | 0 | 0 |
| 6 / 1 / 5 | 558 | 66,146 | 446 | 113 |
| 6 / 2 / 4 | 779 | 90,962 | 372 | 69 |
| 6 / 3 / 3 | 317 | 33,364 | 440 | 94 |
| 6 / 4 / 2 | 128 | 3,274 | 372 | 99 |
| 6 / 5 / 1 | 240 | 26,007 | 376 | 118 |
| 6 / 6 / — | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 6 / 6 / 9 | 627 | 111,075 | 606 | 150 |
| 6 / 7 / 8 | 390 | 37,475 | 362 | 91 |
| 6 / 8 / 7 | 123 | 9,934 | 271 | 70 |
| 6 / 9 / 6 | 131 | 9,177 | 489 | 118 |
| 7 / — / 7 | 5 | 1,051 | 0 | 0 |
| 7 / 1 / 6 | 589 | 73,121 | 437 | 114 |
| 7 / 2 / 5 | 770 | 53,721 | 408 | 99 |
| 7 / 3 / 4 | 358 | 44,198 | 498 | 112 |
| 7 / 4 / 3 | 121 | 6,000 | 371 | 99 |
| 7 / 5 / 2 | 274 | 31,742 | 418 | 105 |
| 7 / 6 / 1 | 622 | 82,813 | 493 | 106 |
| 7 / 7 / — | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 7 / 7 / 9 | 397 | 64,897 | 458 | 107 |
| 7 / 8 / 8 | 138 | 15,611 | 263 | 66 |
| 7 / 9 / 7 | 99 | 11,172 | 482 | 100 |
| 8 / — / 8 | 14 | 562 | 0 | 0 |
| 8 / 1 / 7 | 550 | 80,796 | 437 | 116 |
| 8 / 2 / 6 | 739 | 58,998 | 349 | 82 |
| 8 / 3 / 5 | 294 | 28,187 | 443 | 93 |
| 8 / 4 / 4 | 113 | 13,728 | 324 | 85 |
| 8 / 5 / 3 | 268 | 31,826 | 370 | 103 |
| 8 / 6 / 2 | 624 | 71,105 | 620 | 156 |
| 8 / 7 / 1 | 382 | 56,132 | 360 | 74 |
| 8 / 8 / — | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 / 8 / 9 | 143 | 10,559 | 292 | 80 |
| 8 / 9 / 8 | 128 | 13,794 | 429 | 97 |
| 9 / — / 9 | 9 | 598 | 0 | 0 |
| 9 / 1 / 8 | 568 | 32,712 | 396 | 99 |
| 9 / 2 / 7 | 737 | 76,308 | 390 | 90 |
| 9 / 3 / 6 | 293 | 25,999 | 477 | 118 |
| 9 / 4 / 5 | 124 | 19,593 | 356 | 102 |
| 9 / 5 / 4 | 256 | 20,911 | 382 | 106 |
| 9 / 6 / 3 | 609 | 82,595 | 474 | 98 |
| 9 / 7 / 2 | 380 | 53,299 | 444 | 128 |
| 9 / 8 / 1 | 117 | 13,003 | 310 | 74 |
| 9 / 9 / — | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 9 / 9 / 9 | 117 | 13,530 | 526 | 109 |
| Total | 29,225 | 3,328,501 | 33,837 | 8,244 |